DAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1500DP-0600B-S2
Our Price
102.50 ₼
102.50 ₼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 1/2,7 düym CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR aktivdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | 80 m (262,5 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırmanın Yandırılması/Söndürülməsinə Nəzarət | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diaqonal × üfüqi × şaquli) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diaqonal × üfüqi × şaquli) 8 mm: 48° × 43° × 24° (diaqonal × üfüqi × şaquli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris növü | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 fut) 6 mm: 3,1 m (10,2 fut) 8 mm: 4,9 m (16,1 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262,5 fut) | 32 m (105.0 fut) | 16 m (52,5 fut) | 8 m (26,2 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393.7 fut) | 48 m (157.5 fut) | 24 m (78,7 fut) | 12 m (39,4 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,4 fut) | 60,2 m (197,5 fut) | 30,1 m (98,8 fut) | 15 m (49,2 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə Tezliyi |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_217="10950" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_193="10996" data-gtm-vis-first-on-screen1055
Ready to Ship
Categories: Dahua, Kameralar, Videomüşahidə qurğuları
Tags: Dahua kamera, Videomüşahidə kamerası DescriptionDAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1500DP-0600B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Related itemsBizimlə əlaqə saxlamaq üçün:
© 2024 İT Market MMC Qeydler Bütün hüquqları qorunur. Account
Close Sign in Or Register |