DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1239TLMP-LED -0280B-S2
70.69 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 1/2,8 düym 2,16 Meqa Piksel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv piksellər | 1920 (H)×1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL:1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum İşıqlandırma | 0,005Lux/F1,6, 30IRE, 0Lux ağ İşıq yandırılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doldurma İşığı (Ağ İşıq) Məsafəsi | 40m-ə qədər məsafə (131.23ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doldurma İşığını Yandır/Söndürmə İdarəsi | Avtomatik; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıq nömrəsini doldurun | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2.8m/3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış Bucağı | 2,8 mm: 126,2°×106,0°×56,5° (diaqonalxüfüqixşaquli) 3,6 mm: 103,6°x86,9°x46,3° (diaqonalxhorizontalxşaquli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris növü | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 fut) 3,6 mm: 1,2 m (3,94 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,6 fut) | 15,4 m (50,5 fut) | 7,7 m (25,3 fut) | 3,9 m (12,8 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,1 fut) | 22,1 m (72,5 fut) | 11,0 m (36,0 fut) | 5,5 m (18,0 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps,720@25fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI: PAL: 1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (704×576/704×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı İşıq | Bəli |
Elektron Defogog | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rəqəmsal Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Söndür/Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (4 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnterfeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfeys | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maksimum 5W (12V DC, ağ işıq yanır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ətraf mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | -40°C ilə +60°C (-40°F ilə 140°F arasında); <95% (qeyri-kondensasiya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_193="769823" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_193="769823" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_193="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_193="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_192="769849" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192="769849" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_192="100" dat
Compare
Ready to Ship DescriptionDAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1239TLMP-LED -0280B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Select at least 2 products |