DAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0280B-S2
Our Price
52.22 ₼
52.22 ₼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,05 lüks@F1,6 (Rəng, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | IR: 20 m (65,62 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 (İsti işıq); 2 (İQ işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucaq tənzimlənməsi | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m (183,73 fut) | 22,4 m (73.49 fut) | 11,2 m (36.75 fut) | 5,6 m (18.37 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 76 m (249,34 fut) | 30,4 m (99,74 fut) | 15.2 m (49,87 fut) | 7,6 m (24.93 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Avto(ICR)/Rəng/B/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Haqqımızda Şirkətin Adı: BLC; HLC; DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Ərazi ağ balansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma rejimi | Smart IR&WL; WL rejimi; IR rejimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Giriş | 1 kanallı quraşdırılmış MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 4,5 Vt (12 VDC, WLED aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ətraf mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əməliyyat Rütubəti | <95% (RH), kondensasiyasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama Rütubəti | <95% (RH), kondensasiyasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qoruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_194="211497" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_194="211497" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_194="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_194="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_184="211512" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_184="211512" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_184="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_184="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196="211527" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196="211527" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_196="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_192="211538" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192="211538" data-
Ready to Ship
Categories: Dahua, Kameralar, Videomüşahidə qurğuları
Tags: Dahua kamera, Videomüşahidə kamerası DescriptionDAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0280B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Related itemsBizimlə əlaqə saxlamaq üçün:
© 2024 İT Market MMC Qeydler Bütün hüquqları qorunur. Account
Close Sign in Or Register |