DAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-0360B-S2
Our Price
123.86 ₼
123.86 ₼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL:1/3 s–1/100.000 s NTSC: 1/4 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux isti işığı yandırılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | 40 m (131,2 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris növü | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 fut); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67,4 m (212,3 fut) | 27.0 m (88,6 fut) | 13,5 m (44,3 fut) | 6,7 m (22.0 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m (262,5 fut) | 32.0 m (105.0 fut) | 16.0 m (52,5 fut) | 8.0 m (26,2 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə Tezliyi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Ərazi DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı İşıq | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Söndür/Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Giriş | Bir kanalda quraşdırılmış mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_194="163640" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_194="163640" data-gtm-vis-total-visibl
Ready to Ship
Categories: Dahua, Kameralar, Videomüşahidə qurğuları
Tags: Dahua kamera, Videomüşahidə kamerası DescriptionDAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-0360B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Related itemsBizimlə əlaqə saxlamaq üçün:
© 2024 İT Market MMC Qeydler Bütün hüquqları qorunur. Account
Close Sign in Or Register |