DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A-0360B-S2
74.90 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,001 lüks@F1,6 (Rəng, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | IR: 40 m (131,23 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 (IR işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (İsti işıq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm: 1,1 m (3,61 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 42,2 m (138.45 fut) | 16,9 m (55.45 fut) | 8,4 m (27.56 fut) | 4,2 m (13,78 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176.18 fut) | 21,5 m (70.54 fut) | 10,7 m (35.10 fut) | 5,4 m (17.72 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Avtomatik (ICR)/Rəngli/B/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Haqqımızda Şirkətin Adı: BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Ərazi ağ balansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı İşıqlandırma | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Söndür/Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı | Smart IR&WL; WL rejimi; IR rejimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50230-1141:36:36) 014+ A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Hissə 15 alt hissəB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Giriş | Bir kanalda quraşdırılmış MİK (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 4,0 Vt (12 VDC, LED aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ətraf mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | <p data-gtm-vis-has-fired10552706_181=”1″ data-gtm-vis-has-fired10552706_195=”1″ data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_192=”268047″ data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192=”268047″ data-gtm-vis-total-visible-time10552706_192=”100″ data-gtm-vis-has-fired10552706_192=”1″ data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196=”268059″ data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196=”268059″ data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196=”100″ data-gtm-vis-has-fired10552706_196=”1″ data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_184=”268064″ data-gtm-vis-first-on-screen10552706_184=”268064″ data-gtm-vis-total-vis |
Description
DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A-0360B-S2
Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin!