DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1231RP-Z-A-2712
108.90 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR aktivdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | 80 m (262,5 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 4 (IR işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Motorlu dəyişkən fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avtomatik Fokus | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens montajı | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | Diaqonal: 38°– 123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 0,5 m (1,6 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 47,6 m (156,2 fut) | 19.0 m (62.3 fut) | 9,5 m (31,2 fut) | 4.76 m (15,6 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 132,1 m (433,4 fut) | 52,9 m (173,6 fut) | 26,4 m (86,6 fut) | 13,2 m (43,3 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: PAL: 1080P@25 kadr/s; NTSC: 1080P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25 kadr/s; NTSC: 1080P@30fps; TV: PAL: 1080P@25 kadr/s; NTSC: 1080P@30fps; CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-first-on-scre
Compare
Ready to Ship DescriptionDAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1231RP-Z-A-2712 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Select at least 2 products |