Description
Cisco Catalyst üçün 6500/6500-E / 7600 seriyası, 2 x 10G X2 portu, 1SFP + 1SFP /Copperport nəzarət modulu.
Adı | WS-SUP720-3B | WS-SUP720-3BXL | VS-S720-10G-3C | VS-S720-10G-3CXL |
VSS | Yox | Yox | Bəli | Bəli |
Uplinks | 2 Gigabit | 2 Gigabit | 2 SFP | 2 SFP |
1 RJ45 | 1 RJ45 | |||
2 10G SFP+ | 2 10G SFP+ | |||
IPv4 Routing | Apparatla | Apparatla | Apparatla | Apparatla |
400 Mpps-ə qədər | 400 Mpps-ə qədər | 450 Mpps-ə qədər | 450 Mpps-ə qədər | |
IPv6 Routing | Apparatla | Apparatla | Apparatla | Apparatla |
200 Mpps-ə qədər | 200 Mpps-ə qədər | 225 Mpps-ə qədər | 225 Mpps-ə qədər | |
MPLS | 1024 VRFs-ə qədər, 256,000 -ə qədər sistem marşrutu | 1024 VRFs-ə qədər, 1,000,000 -ə qədər sistem marşrutu | 1024 VRFs-ə qədər, 256,000 -ə qədər sistem marşrutu | 1024 VRFs-ə qədər, 1,000,000-ə qədər sistem marşrutu |
MAC Entries | 64 000 | 64 000 | 96 000 | 96 000 |
Routes | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) | 256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6) | 1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6) |
Netflow Entries | 128 000 | 256 000 | 128 000 | 256 000 |
Number of Interfaces with Unique ACLs | 512 | 4 000 | 512 | 4 000 |
Tag: cisco