DAHUA KAMERA 8MP DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A-0280B-S2
Our Price
110.46 ₼
110.46 ₼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,01 lüks@F2,0 (Rəng, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | IR: 40 m (131,23 fut) İsti işıq: 40 m (131,23 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 (İsti işıq); 2 (IR işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 88 m (288,71 fut) | 35,2 m (115,49 fut) | 17,6 m (57.74 fut) | 8,8 m (28.87 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 106,7 m (350,07 fut) | 42,7 m (140,09 fut) | 21.3 m (69.88 fut) | 10,7 m (35.10 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Avto(ICR)/Rəng/B/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Haqqımızda Şirkətin Adı: BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Ərazi ağ balansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma rejimi | Smart IR&WL; WL rejimi; IR rejimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğulanma | Elektron dumanın aradan qaldırılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Giriş | Bir kanalda quraşdırılmış MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 5,7 Vt (12 VDC, LED aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ətraf mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əməliyyat Rütubəti | <95% (RH), kondensasiyasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama Rütubəti | <95% (RH), kondensasiyasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qoruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antikorroziya səviyyəsi |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192="11917" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196="11943" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_217="11958" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_184="11982" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_194="12004" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_193="12032" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_193="157168" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_193="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_193="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196="157182" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_196="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_217="157200" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_217="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_217="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_184="157223" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_184="100" data-gtm-vis-ha
Ready to Ship
Categories: Dahua, Kameralar, Videomüşahidə qurğuları
Tags: Dahua kamera, Videomüşahidə kamerası DescriptionDAHUA KAMERA 8MP DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A-0280B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Related itemsBizimlə əlaqə saxlamaq üçün:
© 2024 İT Market MMC Qeydler Bütün hüquqları qorunur. Account
Close Sign in Or Register |