DAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A -0280B-S2
120.48 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,001 lüks@F1,0 (Rəng, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | IR: 40 m (131,23 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 2 (IR işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (İsti işıq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66.0 m (216,54 fut) | 26,4 m (86.61 fut) | 13,2 m (43,31 fut) | 6,6 m (21.65 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 78,0 m <p data-gtm-vis-has-fired10552706_181=”1″ data-gtm-vis-has-fired10552706 |
Description
DAHUA KAMERA 5MP DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A -0280B-S2
Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin!