DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1209CP-LED-0280B-S2
52.22 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv piksellər | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum İşıqlandırma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux ağ işıq yanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | 65dB-dən çox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR məsafəsi | 20 m (65,61 ft) qədər məsafə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR yandırma/söndürmə nəzarəti | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDlər var | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 3,6 mm (2,8 mm Könüllü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış Bucağı | 2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (diaqonal × üfüqi × şaquli); 3,6 mm: 103,6° × 86,9° × 46,3° (diaqonal × üfüqi × şaquli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus nəzarəti | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 fut); 3,6 mm: 1,2 m (3,94 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qeyd: DORI məsafəsi ehtiyaclarınız üçün düzgün kameranı təyin etməyi asanlaşdıran məsafənin “ümumi yaxınlığı”dır. DORI məsafəsi müvafiq olaraq Aşkarlama, Müşahidə Et, Tanıma və Müəyyənləşdirmə meyarlarını müəyyən edən EN 62676-4-ə uyğun olaraq sensorun spesifikasiyası və laboratoriya testinin nəticəsi əsasında hesablanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DƏRMAN Tərif | Məsafə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşkar et | 25px/m (8px/ft) | 2,8 mm: 38,6 m (126,6 fut) 3,6 mm: 55,2 m (181,1 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşahidə etmək | 63px/m (19px/ft) | 2,8 mm: 15,4 m (50,5 fut) 3,6 mm: 22,1 m (72,5 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanımaq | 125px/m (38px/ft) | 2,8 mm: 7,7 m (26,3 fut) 3,6 mm: 11,0 m (36,1 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müəyyən etmək | 250ppm (76px/ft) | 2,8 mm: 3,9 m (12,8 fut) 3,6 mm: 5,5 m (18,0 fut) |
Pan / Tilt / Döndürmə | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotasiya | Pan: 0° ~ 360° Yayma: 0° ~ 90° Fırlanma: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə Tezliyi | CVI: PAL: 1080P@25 kadr/s; 720P@25 kadr/s; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: NTSC: 1080P@30fps TV: PAL: 1080P@25 kadr/s; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | 1 kanallı BNC yüksək dəqiqlikli video çıxışı / CVBS video çıxışı (keçidə bilər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Avtomatik (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menyu | Çoxdilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC rejimi | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qazanc Nəzarəti l | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı IR | Avtomatik / Manual |
Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Hissə 15 alt hissəB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnterfeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfeys | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 3.0W (12V DC, IR aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description
DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1209CP-LED-0280B-S2
Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin!