DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1209CLP-LED-0360B-S2
40.15 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv piksellər | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum İşıqlandırma | 0,005 lüks@F1,6 (Rəng) 0 lüks (İşıqlandırıcı aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | 65dB-dən çox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR məsafəsi | 20 m (65,62 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR yandırma/söndürmə nəzarəti | Avtomatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDlər | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 3,6 mm (2,8 mm Könüllü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış Bucağı | 2,8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3,6 mm: H: 84°; V: 43°; D: 102° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus nəzarəti | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 fut) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qeyd: DORI məsafəsi ehtiyaclarınız üçün düzgün kameranı təyin etməyi asanlaşdıran məsafənin “ümumi yaxınlığı”dır. DORI məsafəsi müvafiq olaraq Aşkarlama, Müşahidə Et, Tanıma və Müəyyənləşdirmə meyarlarını müəyyən edən EN 62676-4-ə uyğun olaraq sensorun spesifikasiyası və laboratoriya testinin nəticəsi əsasında hesablanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşkar et | 42,2 m (138,45 fut) | 59,0 m (193,57 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşahidə etmək | 16,9 m (55,45 fut) | 23,6 m (77,43 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanımaq | 8,4 m (27,56 fut) | 11,8 m (38,71 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müəyyən etmək | 4,2 m (13,78 fut) | 5,9 m (19,36 fut) |
Pan / Tilt / Döndürmə | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotasiya | Pan: 0° ~ 360° Yayma: 0° ~ 90° Fırlanma: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə Tezliyi | CVI: PAL: 1080p@25 kadr/s; NTSC: 1080p @ 30 kadr; AHD: PAL: 1080p@25 kadr/s; NTSC: 1080p @ 30 kadr; TV: PAL: 1080p@25 kadr/s; NTSC: 1080p @ 30 kadr; CVBS: PAL: PAL: 960H; NTSC: 960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | 1 kanallı BNC yüksək dəqiqlikli video çıxışı / CVBS video çıxışı (keçidə bilər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Rəng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC rejimi | BLC / HLC / DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qazanc Nəzarəti l | Avtomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik / Manual |
Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Hissə 15, Alt hissə B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnterfeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 3,3 Vt (12 V DC, LED aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekoloji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əməliyyat şərtləri | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında <95% (RH), kondensasiyasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama şərtləri | –40 °C ilə +60 °C (–40 °F ilə +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girişdən Mühafizə və Vandal Müqavimət | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus | plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-sc
Compare
Ready to Ship DescriptionDAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1209CLP-LED-0360B-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Select at least 2 products |