DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1200THP-I4- 0360B-S5
64.27 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 1/2,7 düym CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv piksellər | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum İşıqlandırma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR aktivdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıq məsafəsini doldurun | 40 m (131,2 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR yandırma/söndürmə nəzarəti | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | Q1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: 119° x 101° x 54° (diaqonal x üfüqi x şaquli) (diaqonal x üfüqi x şaquli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris növü | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 38,6 m (126,6 fut) | 15,4 m (50,5 fut) | 7,7 m (25,3 fut) | 3,9 m (12,8 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 49,7 m (163,1 fut) | 19,9 m (65,3 fut) | 9,9 m (32,5 fut) | 5 m (16.4 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,7 fut) | 33,1 m (108,6 fut) | 16,6 m (54,5 fut) | 8.3 m (27.2 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə Tezliyi | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | ICR ilə avtomatik keçid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik; təlimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 2DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı IR | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron Defogog | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Söndür/Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-41CC+FF (EN50130-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı | Bir BNC portu ilə CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxış seçimləri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Maks 2.8W (12V DC, IR aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ətraf mühit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | -40°C ilə +60°C (-40°F ilə 140°F arasında); <95% (qeyri-kondensasiya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu |
Description
DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HFW1200THP-I4- 0360B-S5
Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin!