DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HDW1231TP-Z-A -2712
107.65 ₼
TOPDAN ALIŞ ZAMANI XÜSUSİ ENDİRİM !
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matris | 1/2,8″ CMOS, 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv piksellər (H×V) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan edin | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron qapaq | 1/25s ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Həssaslıq | 0,002 lüks (F1,5, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siqnal/səs | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arxa işıq diapazonu | ≤60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arxa işığın idarə edilməsi | Avtomatik, əl ilə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arxa işıq modulu | 2 IR diod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ox tənzimlənməsi | Pan: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növ | Motorlu varifokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj növü | Quraşdırılmış (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus uzunluğu | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafraqma | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baxış xətti | Üfüqi: 123° ~ 38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura nəzarəti | Yox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus nəzarəti | Avtomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum fokuslama məsafəsi | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məsafə O.N.R.I. (DORI) | Fokus uzunluğu üçün | Aşkarlama | Müşahidə | Tanınma | İdentifikasiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 47,6 m | 19 m | 9,5 m | 4,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 132,1 m | 52,9 m | 26,4 m | 13,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İcazə | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çərçivə tezliyi | HDCVI: 25 fps @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/gecə rejimi | IR kəsmə filtrinin dəyişdirilməsi (avtomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arxa işığın kompensasiyası | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik diapazon | WDR (130 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ağ balans | Avtomatik, zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siqnal Gücləndirilməsi | Avtomatik, əl ilə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün qarşısının alınması | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı işıqlandırma | Yemək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yansıtma | Yemək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəxsi sahələr | Bəli (8 zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-41A+EN50130-412:EN 1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnterfeyslər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | Quraşdırılmış mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıxışı | BNC (HDCVI/TVI/AHD/CVBS dəyişdirilə bilər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qidalanma | 12 V (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | ≤6,4W (IR aktiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
istifadə qaydaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əməliyyat rütubəti | ≤95% (kondensasiya yoxdur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_184="21553" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_184="21553" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_184="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_184="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_217="21605" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_217="21605" data-
Compare
Ready to Ship DescriptionDAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HDW1231TP-Z-A -2712 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Select at least 2 products |