DAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HDBW1239RAP-IL-A-028B0-S2
Our Price
111.00 ₼
111.00 ₼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil Sensoru | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Görüntü imkanı | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skan sistemi | Proqressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron çekim sürəti | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. İşıqlandırma | 0,001 lüks@F1,6 (Rəng, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N nisbəti | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırma məsafəsi | IR: 40 m (131,23 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcının yandırılması/söndürülməsinə nəzarət | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı nömrəsi | 3 (IR işığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (İsti işıq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens növü | Sabit fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Uzunluğu | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baxış sahəsi | 2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris nəzarəti | 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus məsafəsini bağlayın | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm: 1,1 m (3,61 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI məsafəsi | Lens | Aşkar et | Müşahidə etmək | tanımaq | Müəyyən etmək | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 42,2 m (138.45 fut) | 16,9 m (55.45 fut) | 8,4 m (27.56 fut) | 4,2 m (13,78 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176.18 fut) | 21,5 m (70.54 fut) | 10,7 m (35.10 fut) | 5,4 m (17.72 fut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadr tezliyi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gecə | Avtomatik (ICR)/Rəngli/B/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Haqqımızda Şirkətin Adı: BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ balans | Avtomatik; Ərazi ağ balansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nəzarət qazanın | Avtomatik/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səs-küyün azaldılması | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağıllı İşıqlandırma | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzgü | Söndür/Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məxfilik Maskası | Off/On (8 sahə, düzbucaqlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırıcı | Smart IR&WL; WL rejimi; IR rejimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN501200141-A, EN50130141-42 2014+ A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Hissə 15 alt hissəB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıxışı |
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_184="277957" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_184="277957" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_184="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_184="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_192="277977" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192="277978" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_192="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_192="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_194="278001" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_194="278001" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_194="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_194="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196="278026" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196="278026" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_196="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_193="278051" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_193="278051" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_193="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_193="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_217="278078" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_217="278078" data-gt
Ready to Ship
Categories: Dahua, Kameralar, Videomüşahidə qurğuları
Tags: Dahua kamera, Videomüşahidə kamerası DescriptionDAHUA KAMERA 2MP DH-HAC-HDBW1239RAP-IL-A-028B0-S2 Qabaqcıl təhlükəsizlik üçün ən yaxşı kamera həlləri burada! Yüksək qətnamə, gecə görmə, uzaqdan giriş və s. ilə təhlükəsizliyi artırın. Evdən tutmuş iş yerlərinə qədər hər ehtiyaca uyğun kameralar. Özünüzü və əmlakınızı qorumaq üçün indi kəşf edin! Related itemsBizimlə əlaqə saxlamaq üçün:
© 2024 İT Market MMC Qeydler Bütün hüquqları qorunur. Account
Close Sign in Or Register |